DZ-400/2SB雙室凹槽真空包裝機(jī)
包裝機(jī)
2019.11.11
DZ-400/2SB雙室凹槽真空包裝機(jī) | |
DZ-400/2SB DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC220/50 |
真空泵電機(jī)功率(W)Motor Power | 1000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 500 |
真空室最低絕對(duì)壓強(qiáng)(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(shù)(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內(nèi)尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 460*460*140 |
熱封條長(zhǎng)度(mm)Sealing Length | 400 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 20 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1050*560*920 |
凈重(kg)Net Weight | 140 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 420 |
DZ-400/2SB雙室凹槽真空包裝機(jī) | |
DZ-400/2SB DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC220/50 |
真空泵電機(jī)功率(W)Motor Power | 1000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 500 |
真空室最低絕對(duì)壓強(qiáng)(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(shù)(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內(nèi)尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 460*460*140 |
熱封條長(zhǎng)度(mm)Sealing Length | 400 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 20 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1050*560*920 |
凈重(kg)Net Weight | 140 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 420 |
掃描二維碼分享到微信