DZ-500/2E單室加深250mm真空包裝機(jī)
包裝機(jī)
2019.11.11
DZ-500/2E單室加深250mm真空包裝機(jī) | |
DZ-500/2E DEEPEN CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE (CHAMBER HEIGHT:250mm) | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC220/50 AC110/60 |
真空泵電機(jī)功率(W)Motor Power | 1000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 750 |
真空室最低絕對壓強(qiáng)(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(shù)(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內(nèi)槽尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 525*370*250 |
熱封條長度(mm)Sealing Length | 500 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 20 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 650*575*980 |
凈重(kg)Net Weight | 100 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 440 |
DZ-500/2E單室加深250mm真空包裝機(jī) | |
DZ-500/2E DEEPEN CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE (CHAMBER HEIGHT:250mm) | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC220/50 AC110/60 |
真空泵電機(jī)功率(W)Motor Power | 1000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 750 |
真空室最低絕對壓強(qiáng)(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(shù)(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內(nèi)槽尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 525*370*250 |
熱封條長度(mm)Sealing Length | 500 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 20 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 650*575*980 |
凈重(kg)Net Weight | 100 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 440 |
掃描二維碼分享到微信